キャラクタコード 16進数 対 キャラクタ
MSXで定義されているキャラクタと対応するコードを16進数で示します。 &H00 から &H1Fまではコントロールキャラクタとして定義されています(ここでは表示していません)。
コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | コード | キャラクタ |
&H20 | &H30 | 0 | &H40 | @ | &H50 | P | &H60 | ` | |
&H21 | ! | &H31 | 1 | &H41 | A | &H51 | Q | &H61 | a |
&H22 | “ | &H32 | 2 | &H42 | B | &H52 | R | &H62 | b |
&H23 | # | &H33 | 3 | &H43 | C | &H53 | S | &H63 | c |
&H24 | $ | &H34 | 4 | &H44 | D | &H54 | T | &H64 | d |
&H25 | % | &H35 | 5 | &H45 | E | &H55 | U | &H65 | e |
&H26 | & | &H36 | 6 | &H46 | F | &H56 | V | &H66 | f |
&H27 | ‘ | &H37 | 7 | &H47 | G | &H57 | W | &H67 | g |
&H28 | ( | &H38 | 8 | &H48 | H | &H58 | X | &H68 | h |
&H29 | ) | &H39 | 9 | &H49 | I | &H59 | Y | &H69 | i |
&H2A | * | &H3A | : | &H4A | J | &H5A | Z | &H6A | j |
&H2B | + | &H3B | ; | &H4B | K | &H5B | [ | &H6B | k |
&H2C | , | &H3C | < | &H4C | L | &H5C | \ | &H6C | l |
&H2D | – | &H3D | = | &H4D | M | &H5D | ] | &H6D | m |
&H2E | . | &H3E | > | &H4E | N | &H5E | ^ | &H6E | n |
&H2F | / | &H3F | ? | &H4F | O | &H5F | _ | &H6F | o |
コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | コード | キャラクタ |
&H70 | p | &H80 | ♠ | &H90 | &HA0 | &HB0 | ー | ||
&H71 | q | &H81 | ♥ | &H91 | あ | &HA1 | 。 | &HB1 | ア |
&H72 | r | &H82 | ♣ | &H92 | い | &HA2 | 「 | &HB2 | イ |
&H73 | s | &H83 | ♦ | &H93 | う | &HA3 | 」 | &HB3 | ウ |
&H74 | t | &H84 | ○ | &H94 | え | &HA4 | 、 | &HB4 | エ |
&H75 | u | &H85 | ● | &H95 | お | &HA5 | ・ | &HB5 | オ |
&H76 | v | &H86 | を | &H96 | か | &HA6 | ヲ | &HB6 | カ |
&H77 | w | &H87 | ぁ | &H97 | き | &HA7 | ァ | &HB7 | キ |
&H78 | x | &H88 | ぃ | &H98 | く | &HA8 | ィ | &HB8 | ク |
&H79 | y | &H89 | ぅ | &H99 | け | &HA9 | ゥ | &HB9 | ケ |
&H7A | z | &H8A | ぇ | &H9A | こ | &HAA | ェ | &HBA | コ |
&H7B | { | &H8B | ぉ | &H9B | さ | &HAB | ォ | &HBB | サ |
&H7C | | | &H8C | ゃ | &H9C | し | &HAC | ャ | &HBC | シ |
&H7D | } | &H8D | ゅ | &H9D | す | &HAD | ュ | &HBD | ス |
&H7E | ~ | &H8E | ょ | &H9E | せ | &HAE | ョ | &HBE | セ |
&H7F | &H8F | っ | &H9F | そ | &HAF | ッ | &HBF | ソ |
コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | コード | キャラクタ | ||
&HC0 | タ | &HD0 | ミ | &HE0 | た | &HF0 | み | ||
&HC1 | チ | &HD1 | ム | &HE1 | ち | &HF1 | む | ||
&HC2 | ツ | &HD2 | メ | &HE2 | つ | &HF2 | め | ||
&HC3 | テ | &HD3 | モ | &HE3 | て | &HF3 | も | ||
&HC4 | ト | &HD4 | ヤ | &HE4 | と | &HF4 | や | ||
&HC5 | ナ | &HD5 | ユ | &HE5 | な | &HF5 | ゆ | ||
&HC6 | ニ | &HD6 | ヨ | &HE6 | に | &HF6 | よ | ||
&HC7 | ヌ | &HD7 | ラ | &HE7 | ぬ | &HF7 | ら | ||
&HC8 | ネ | &HD8 | リ | &HE8 | ね | &HF8 | り | ||
&HC9 | ノ | &HD9 | ル | &HE9 | の | &HF9 | る | ||
&HCA | ハ | &HDA | レ | &HEA | は | &HFA | れ | ||
&HCB | ヒ | &HDB | ロ | &HEB | ひ | &HFB | ろ | ||
&HCC | フ | &HDC | ワ | &HEC | ふ | &HFC | わ | ||
&HCD | ヘ | &HDD | ン | &HED | へ | &HFD | ん | ||
&HCE | ホ | &HDE | ″ | &HEE | ほ | &HFE | |||
&HCF | マ | &HDF | ° | &HEF | ま | &HFF | ■ |
キャラクタコード 16進数 対 グラフィックキャラクタ